來(lái)源:中考網(wǎng)整合 作者:E度中考編輯 2010-07-01 15:31:11
蕭山區(qū)2010年一級(jí)重點(diǎn)高中錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
學(xué)校代碼 |
學(xué)校 |
分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
0100 |
蕭山中學(xué) |
541.00 |
0200 |
蕭山二中 |
488.00 |
0300 |
蕭山三中 |
520.50 |
0500 |
蕭山五中 |
495.7 |
蕭山區(qū)2010年第二批普高錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
學(xué)校代碼 |
學(xué)校 |
分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
0600 |
蕭山六中 |
426.00 |
0800 |
蕭山八中 |
467.75 |
0900 |
蕭山九中 |
456.25 |
1000 |
蕭山十中 |
410.00 |
1100 |
蕭山十一中 |
435.50 |
蕭山區(qū)2010年各類(lèi)高中招生提前批(直升生)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 一志愿 最低分 | 二志愿最低分 | 三志愿最低分 | 四志愿最低分 |
3201 | 區(qū)第二中等職業(yè)學(xué)校 | 園林技術(shù)(園林工程、規(guī)劃設(shè)計(jì)) | 161 | - | - | - |
3202 | 區(qū)第二中等職業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 170 | - | - | - |
3203 | 區(qū)第二中等職業(yè)學(xué)校 | 國(guó)際商務(wù) | 151 | - | - | - |
3205 | 區(qū)第二中等職業(yè)學(xué)校 | 旅游服務(wù)與管理 | 151 | - | - | - |
3207 | 區(qū)第二中等職業(yè)學(xué)校 | 中餐烹飪 | 159 | - | - | - |
3301 | 區(qū)第三中等職業(yè)學(xué)校 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 47 | 91 | - | - |
3303 | 區(qū)第三中等職業(yè)學(xué)校 | 信息技術(shù)類(lèi)(網(wǎng)絡(luò)與維護(hù)、平面設(shè) | 151 | - | - | - |
3304 | 區(qū)第三中等職業(yè)學(xué)校 | 電子與信息技術(shù) | 154 | - | - | - |
3306 | 區(qū)第三中等職業(yè)學(xué)校 | 物流(物流與財(cái)務(wù)管理方向) | 128 | - | - | - |
3602 | 蕭山區(qū)志遠(yuǎn)高級(jí)中學(xué) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 93 | 130 | 105 | - |
3603 | 蕭山區(qū)志遠(yuǎn)高級(jí)中學(xué) | 旅游服務(wù)與管理 | 70 | 91 | 93 | 134 |
3604 | 蕭山區(qū)志遠(yuǎn)高級(jí)中學(xué) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 24 | 82 | - | - |
3701 | 靖江綜合高級(jí)中學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 38 | 112 | 46 | 117 |
3702 | 靖江綜合高級(jí)中學(xué) | 會(huì)計(jì)電算化 | 40 | 89 | 151 | 96 |
3801 | 坎山綜合高級(jí)中學(xué) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 46 | 22 | 110 | - |
3802 | 坎山綜合高級(jí)中學(xué) | 物流 | 34 | 95 | 110 | - |
3803 | 坎山綜合高級(jí)中學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 71 | 89 | 85 | - |
3804 | 坎山綜合高級(jí)中學(xué) | 機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 20 | - | - | - |
4005 | 蕭山區(qū)技工學(xué)校 | 數(shù)控加工 | 163 | - | - | - |
4006 | 蕭山區(qū)技工學(xué)校 | 機(jī)械設(shè)備裝配與自動(dòng)控制 | 154 | - | - | - |
4007 | 蕭山區(qū)技工學(xué)校 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | 141 | 150 | - | - |
4008 | 蕭山區(qū)技工學(xué)校 | 烹飪 | 154 | 140 | - | - |
4101 | 蕭山農(nóng)技校 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 161 | - | - | - |
4102 | 蕭山農(nóng)技校 | 園林技術(shù) | 139 | - | - | - |
4201 | 蕭山商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中餐烹飪 | 107 | - | - | - |
4202 | 蕭山商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 西餐烹飪 | 34 | 50 | 73 | 110 |
4203 | 蕭山商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 商品經(jīng)營(yíng) | 82 | 49 | 59 | 67 |
4204 | 蕭山商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 93 | 34 | 60 | 119 |
4301 | 蕭山供銷(xiāo)學(xué)校(經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 40 | 120 | - | - |
4302 | 蕭山供銷(xiāo)學(xué)校(經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校) | 計(jì)算機(jī)動(dòng)漫制作 | 52 | 65 | 86 | 139 |
4303 | 蕭山供銷(xiāo)學(xué)校(經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 66 | 63 | 103 | 86 |
4304 | 蕭山供銷(xiāo)學(xué)校(經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校) | 公關(guān)禮儀 | 131 | - | - | - |
4305 | 蕭山供銷(xiāo)學(xué)校(經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校) | 電子商務(wù)與物流管理 | 77 | 151 | - | - |
4306 | 蕭山供銷(xiāo)學(xué)校(經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校) | 國(guó)際商務(wù) | 53 | 102 | 149 | 125 |
4307 | 蕭山供銷(xiāo)學(xué)校(經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校) | 酒店服務(wù)與管理 | 32 | 26 | 92 | 125 |
4401 | 蕭然職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 幼兒教育 | 45 | 110 | - | - |
4402 | 蕭然職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 53 | 80 | 102 | 105 |
4403 | 蕭然職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 電子商務(wù) | 70 | 61 | 100 | 57 |
4404 | 蕭然職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 計(jì)算機(jī)動(dòng)漫制作 | 70 | 85 | 39 | 134 |
4501 | 杭州市第二機(jī)械技工學(xué)校 | 機(jī)械加工技術(shù)(數(shù)控高級(jí)工) | 130 | - | - | - |
4502 | 杭州市第二機(jī)械技工學(xué)校 | 機(jī)械加工技術(shù)(數(shù)控) | 116 | - | - | - |
4503 | 杭州市第二機(jī)械技工學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 70 | 53 | 79 | 63 |
4504 | 杭州市第二機(jī)械技工學(xué)校 | 機(jī)械加工技術(shù)(數(shù)控) | 57 | 148 | - | - |
4505 | 杭州市第二機(jī)械技工學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 99 | 101 | 113 | - |
4601 | 蕭山區(qū)錢(qián)江職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 幼兒教育 | 59 | 30 | 69 | - |
4602 | 蕭山區(qū)錢(qián)江職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 60 | 142 | 125 | 116 |
4603 | 蕭山區(qū)錢(qián)江職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 64 | - | 60 | 160 |
4604 | 蕭山區(qū)錢(qián)江職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 82 | 73 | 105 | - |
4605 | 蕭山區(qū)錢(qián)江職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 164 | 99 | 50 | 33 |
4701 | 蕭山交通職業(yè)學(xué)校(僑星高中) | 城市軌道運(yùn)營(yíng)管理 | 75 | 87 | 47 | 134 |
4702 | 蕭山交通職業(yè)學(xué)校(僑星高中) | 軌道機(jī)車(chē)車(chē)輛維修 | 42 | 119 | - | 131 |
4703 | 蕭山交通職業(yè)學(xué)校(僑星高中) | 汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 18 | 158 | - | - |
4704 | 蕭山交通職業(yè)學(xué)校(僑星高中) | 旅游服務(wù)與管理 | 40 | 110 | 98 | 63 |
4705 | 蕭山交通職業(yè)學(xué)校(僑星高中) | 計(jì)算機(jī)數(shù)碼產(chǎn)品維修 | 55 | 92 | 26 | - |
4706 | 蕭山交通職業(yè)學(xué)校(僑星高中) | 服裝制作與生產(chǎn)管理 | 36 | 94 | 72 | - |
4801 | 區(qū)建筑工業(yè)中等職校(民盟職高) | 建筑工程施工 | 32 | 35 | 27 | 115 |
4802 | 區(qū)建筑工業(yè)中等職校(民盟職高) | 工程造價(jià) | 73 | 109 | 158 | 125 |
4803 | 區(qū)建筑工業(yè)中等職校(民盟職高) | 汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 97 | - | - | - |
4804 | 區(qū)建筑工業(yè)中等職校(民盟職高) | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 72 | 61 | 91 | 133 |
4805 | 區(qū)建筑工業(yè)中等職校(民盟職高) | 動(dòng)漫游戲 | 22 | 70 | 64 | 76 |
4806 | 區(qū)建筑工業(yè)中等職校(民盟職高) | 建筑裝飾 | 60 | 84 | 107 | - |
4901 | 區(qū)育才女子中學(xué) | 幼兒教育 | 65 | 49 | 25 | - |
4902 | 區(qū)育才女子中學(xué) | 工藝美術(shù) | 37 | 71 | - | - |
4903 | 區(qū)育才女子中學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 136 | - | - | - |
5001 | 蕭山機(jī)電職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 47 | - | - | - |
5002 | 蕭山機(jī)電職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 58 | 53 | 57 | 73 |
5003 | 蕭山機(jī)電職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 22 | 46 | 84 | 37 |
5004 | 蕭山機(jī)電職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 62 | 26 | - | - |
5101 | 杭州市蕭山區(qū)友誼學(xué)校 | 數(shù)控加工(數(shù)控車(chē)工方向) | 44 | 139 | 82 | 115 |
5102 | 杭州市蕭山區(qū)友誼學(xué)校 | 數(shù)控加工(數(shù)控車(chē)工方向) | 56 | 64 | 105 | 160 |
5103 | 杭州市蕭山區(qū)友誼學(xué)校 | 機(jī)電一體化 | 68 | - | 137 | - |
5104 | 杭州市蕭山區(qū)友誼學(xué)校 | 機(jī)電一體化 | 50 | 36 | 136 | - |
5105 | 杭州市蕭山區(qū)友誼學(xué)校 | 藥劑 | 48 | 149 | - | - |
5106 | 杭州市蕭山區(qū)友誼學(xué)校 | 藥劑 | 50 | 88 | - | - |
5107 | 杭州市蕭山區(qū)友誼學(xué)校 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 52 | 120 | - | - |
5108 | 杭州市蕭山區(qū)友誼學(xué)校 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 47 | - | - | 88 |
5601 | 浙江醫(yī)藥技術(shù)學(xué)校 | 藥事管理 | 100 | - | 82 | 147 |
5602 | 浙江醫(yī)藥技術(shù)學(xué)校 | 藥劑 | 51 | 77 | 42 | 96 |
5603 | 浙江醫(yī)藥技術(shù)學(xué)校 | 藥劑(高級(jí)工班) | 63 | 138 | 76 | 73 |
5604 | 浙江醫(yī)藥技術(shù)學(xué)校 | 商務(wù)英語(yǔ) | 146 | - | - | - |
5605 | 浙江醫(yī)藥技術(shù)學(xué)校 | 電子商務(wù) | - | 152 |
注:錄取分?jǐn)?shù)為畢業(yè)抽測(cè)的數(shù)學(xué)、科學(xué)二科成績(jī)。
蕭山區(qū)2010年中招第一批、第二批錄取查詢(xún)?nèi)肟?/u>
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪(fǎng)問(wèn)中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看