來源:東亞網(wǎng) 2011-07-22 16:25:16
2011年長春市城區(qū)普通高中錄取分?jǐn)?shù)線
(第二批次)
學(xué) 校 | 分?jǐn)?shù)線 |
東北師范大學(xué)附屬中學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 575.5 |
長春東師附中青華學(xué)校 | 575.5 |
吉林省實(shí)驗(yàn)中學(xué)分部 | 568.0 |
吉林省實(shí)驗(yàn)中學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 554.0 |
長春市十一高中分部 | 557.0 |
長春市十一高中(中外合作辦學(xué)) | 560.5 |
長春市實(shí)驗(yàn)中學(xué)凈月學(xué)校 | 547.0 |
長春市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 530.5 |
長春市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)(南校區(qū)) | 553.0 |
長春市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 546.5 |
長春市第二中學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 551.0 |
長春市第二中學(xué)分部 | 553.5 |
長春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 585.5 |
長春市養(yǎng)正高級中學(xué) | 447.0 |
長春市第一中學(xué) | 506.0 |
長春市第五中學(xué) | 537.0 |
長春市第七中學(xué) | 447.0 |
長春市第八中學(xué) | 558.0 |
長春市第十中學(xué) | 447.0 |
長春市第十七中學(xué) | 502.0 |
長春希望高中 | 480.0 |
長春西新經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第三中學(xué) | 487.5 |
長春日章學(xué)園高中 | 450.0 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看