來(lái)源:中考網(wǎng) 作者:碧月風(fēng)荷 2013-04-11 15:12:31
體育測(cè)試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
|
100M成績(jī) | 800M成績(jī) | 立定三級(jí)跳成績(jī) | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
100 | 12 | 13.5 | 2′14″36 | 2′40″20 | 8.3 | 7.3 |
97.52 | 12.1 | 13.6 | 2′15″78 | 2′42″10 | 8.2 | 7.2 |
94.36 | 12.2 | 13.7 | 2′17″20 | 2′44″00 | 8.1 | 7.1 |
91.16 | 12.3 | 13.8 | 2′18″62 | 2′45″90 | 8 | 7 |
88 | 12.4 | 13.9 | 2′20″04 | 2′47″80 | 7.9 | 6.9 |
84.76 | 12.5 | 14 | 2′21″46 | 2′49″70 | 7.8 | 6.8 |
81.56 | 12.6 | 14.1 | 2′22″88 | 2′51″60 | 7.7 | 6.7 |
78.4 | 12.7 | 14.2 | 2′24″30 | 2′53″50 | 7.6 | 6.6 |
75.16 | 12.8 | 14.3 | 2′25″72 | 2′55″40 | 7.5 | 6.5 |
72 | 12.9 | 14.4 | 2′27″14 | 2′57″30 | 7.4 | 6.4 |
68.84 | 13 | 14.5 | 2′28″56 | 2′59″20 | 7.3 | 6.3 |
65.6 | 13.1 | 14.6 | 2′29″98 | 3′01″10 | 7.2 | 6.2 |
62.44 | 13.2 | 14.7 | 2′31″40 | 3′03″00 | 7.1 | 6.1 |
59.28 | 13.3 | 14.8 | 2′32″82 | 3′04″90 | 7 | 6 |
56.08 | 13.4 | 14.9 | 2′34″24 | 3′06″80 | 6.9 | 5.9 |
52.88 | 13.5 | 15 | 2′35″66 | 3′08″70 | 6.8 | 5.8 |
49.72 | 13.6 | 15.1 | 2′37″08 | 3′10″60 | 6.7 | 5.7 |
46.56 | 13.7 | 15.2 | 2′38″50 | 3′12″50 | 6.6 | 5.6 |
43.4 | 13.8 | 15.3 | 2′39″92 | 3′14″40 | 6.5 | 5.5 |
40.16 | 13.9 | 15.4 | 2′41″34 | 3′16″30 | 6.4 | 5.4 |
38.6 | 13.95 | 15.45 | 2′42″76 | 3′18″20 | 6.35 | 5.35 |
體育測(cè)試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
|
100M成績(jī) | 800M成績(jī) | 立定三級(jí)跳成績(jī) | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
37 | 14 | 15.5 | 2′44″18 | 3′20″10 | 6.3 | 5.3 |
35.44 | 14.05 | 15.55 | 2′45″60 | 3′22″00 | 6.25 | 5.25 |
33.84 | 14.1 | 15.6 | 2′47″02 | 3′23″90 | 6.2 | 5.2 |
32.24 | 14.15 | 15.65 | 2′48″44 | 3′25″80 | 6.15 | 5.15 |
30.68 | 14.2 | 15.7 | 2′49″86 | 3′27″70 | 6.1 | 5.1 |
29.08 | 14.25 | 15.8 | 2′51″28 | 3′29″60 | 6.05 | 5.05 |
27.52 | 14.3 | 15.9 | 2′52″70 | 3′31″50 | 6 | 5 |
25.92 | 14.35 | 16 | 2′54″12 | 3′33″40 | 5.95 | 4.95 |
24.32 | 14.4 | 16.1 | 2′55″54 | 3′35″30 | 5.9 | 4.9 |
22.76 | 14.45 | 16.2 | 2′56″96 | 3′37″20 | 5.85 | 4.85 |
21.16 | 14.5 | 16.3 | 2′58″38 | 3′39″10 | 5.8 | 4.8 |
19.64 | 14.55 | 16.4 | 2′59″80 | 3′41″00 | 5.75 | 4.75 |
18.04 | 14.6 | 16.5 | 3′01″22 | 3′42″90 | 5.7 | 4.7 |
16.48 | 14.65 | 16.6 | 3′02″64 | 3′44″80 | 5.65 | 4.65 |
14.88 | 14.7 | 16.7 | 3′04″06 | 3′46″70 | 5.6 | 4.6 |
13.28 | 14.75 | 16.8 | 3′05″48 | 3′48″60 | 5.55 | 4.55 |
11.72 | 14.8 | 16.9 | 3′06″90 | 3′50″50 | 5.5 | 4.5 |
10.12 | 14.85 | 17 | 3′08″32 | 3′52″40 | 5.45 | 4.45 |
8.56 | 14.9 | 17.1 | 3′09″74 | 3′54″30 | 5.4 | 4.4 |
6.96 | 14.95 | 17.2 | 3′11″16 | 3′56″20 | 5.35 | 4.35 |
5.36 | 15 | 17.3 | 3′12″58 | 3′58″10 | 5.3 | 4.3 |
籃球往返運(yùn)球投籃男子評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(試行)
分值
|
成績(jī)(秒) | 分值 | 成績(jī)(秒) | 分值 | 成績(jī)(秒) |
100 | 14.9 | 50.05 | 17.8 | 21.58 | 20.7 |
96.87 | 15 | 48.9 | 17.9 | 20.74 | 20.8 |
94.03 | 15.1 | 47.76 | 18 | 19.9 | 20.9 |
91.42 | 15.2 | 46.64 | 18.1 | 19.06 | 21 |
88.98 | 15.3 | 45.53 | 18.2 | 18.24 | 21.1 |
86.7 | 15.4 | 44.44 | 18.3 | 17.42 | 21.2 |
84.53 | 15.5 | 43.36 | 18.4 | 16.6 | 21.3 |
82.48 | 15.6 | 42.3 | 18.5 | 15.8 | 21.4 |
80.51 | 15.7 | 41.25 | 18.6 | 14.99 | 21.5 |
78.62 | 15.8 | 40.21 | 18.7 | 14.2 | 21.6 |
76.8 | 15.9 | 39.18 | 18.8 | 13.41 | 21.7 |
75.05 | 16 | 38.17 | 18.9 | 12.62 | 21.8 |
73.36 | 16.1 | 37.17 | 19 | 11.84 | 21.9 |
71.74 | 16.2 | 36.18 | 19.1 | 11.07 | 22 |
70.12 | 16.3 | 35.2 | 19.2 | 10.3 | 22.1 |
68.56 | 16.4 | 34.23 | 19.3 | 9.53 | 22.2 |
67.05 | 16.5 | 33.27 | 19.4 | 8.77 | 22.3 |
65.58 | 16.6 | 32.32 | 19.5 | 8.02 | 22.4 |
64.14 | 16.7 | 31.38 | 19.6 | 7.27 | 22.5 |
62.73 | 16.8 | 30.45 | 19.7 | 6.52 | 22.6 |
61.35 | 16.9 | 29.52 | 19.8 | 5.78 | 22.7 |
60 | 17 | 28.61 | 19.9 | 5.05 | 22.8 |
58.68 | 17.1 | 27.7 | 20 | 4.32 | 22.9 |
57.38 | 17.2 | 26.81 | 20.1 | 3.59 | 23 |
56.1 | 17.3 | 25.92 | 20.2 | 2.86 | 23.1 |
54.85 | 17.4 | 25.03 | 20.3 | 2.15 | 23.2 |
53.62 | 17.5 | 24.16 | 20.4 | 1.43 | 23.3 |
52.41 | 17.6 | 23.29 | 20.5 | 0.72 | 23.4 |
51.22 | 17.7 | 22.43 | 20.6 | 0 | 23.5 |
籃球往返運(yùn)球投籃女子評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(試行)
分值
|
成績(jī)(秒) | 分值 | 成績(jī)(秒) | 分值 | 成績(jī)(秒) |
100 | 16.9 | 61.63 | 24.3 | 23.26 | 31.7 |
98.04 | 17 | 60.47 | 24.4 | 22.09 | 31.8 |
97.27 | 17.1 | 59.3 | 24.5 | 20.93 | 31.9 |
96.41 | 17.2 | 58.14 | 24.6 | 19.77 | 32 |
95.35 | 17.3 | 56.98 | 24.7 | 18.6 | 32.1 |
94.19 | 17.4 | 55.81 | 24.8 | 17.44 | 32.2 |
93.02 | 17.5 | 54.65 | 24.9 | 16.28 | 32.3 |
91.86 | 17.6 | 53.49 | 25 | 15.12 | 32.4 |
90.7 | 17.7 | 52.33 | 25.1 | 13.95 | 32.5 |
89.53 | 17.8 | 51.16 | 25.2 | 12.79 | 32.6 |
88.37 | 17.9 | 50 | 25.3 | 11.63 | 32..70 |
87.21 | 18 | 48.84 | 25.4 | 10.47 | 32.8 |
86.05 | 18.1 | 47.67 | 25.5 | 9.3 | 32.9 |
84.88 | 18.2 | 46.51 | 25.6 | 8.14 | 33 |
83.72 | 18.3 | 45.35 | 25.7 | 6.98 | 33.1 |
82.56 | 18.4 | 44.19 | 25.8 | 5.81 | 33.2 |
81.4 | 18.5 | 43.02 | 25.9 | 4.65 | 33.3 |
80.23 | 18.6 | 41.86 | 26 | 3.49 | 33.4 |
79.07 | 18.7 | 40.7 | 26.1 | 2.33 | 33.5 |
77.91 | 18.8 | 39.53 | 26.2 | 1.16 | 33.6 |
76.74 | 18.9 | 38.37 | 26.3 | 0 | 33.7 |
75.58 | 19 | 37.21 | 26.4 | ||
74.42 | 19.1 | 36.05 | 26.5 | ||
73.26 | 19.2 | 34.88 | 26.6 | ||
72.09 | 19.3 | 33.72 | 26.7 | ||
70.93 | 19.4 | 32.56 | 26.8 | ||
69.77 | 23.6 | 31.4 | 26.9 | ||
68.6 | 23.7 | 30.23 | 27 | ||
67.44 | 23.8 | 29.07 | 27.1 | ||
66.28 | 23.9 | 27.91 | 27.2 | ||
65.12 | 24 | 26.74 | 27.3 | ||
63.95 | 24.1 | 25.58 | 27.4 | ||
62.79 | 24.2 | 24.42 | 31.6 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看