來源:本站整理 2014-05-14 14:11:20
2014年莆田市初中畢業(yè)生體育升學(xué)考試評分表
分值 | 100米游泳(分、秒) | 分值 | 100米游泳(分、秒) |
100 | 3.3 | 74 | 4.48 |
99 | 3.33 | 73 | 4.51 |
98 | 3.36 | 72 | 4.54 |
97 | 3.39 | 71 | 4.57 |
96 | 3.42 | 70 | 5 |
95 | 3.45 | 69 | 5.03 |
94 | 3.48 | 68 | 5.06 |
93 | 3.51 | 67 | 5.09 |
92 | 3.54 | 66 | 5.12 |
91 | 3.57 | 65 | 5.15 |
90 | 4 | 64 | 5.18 |
89 | 4.03 | 63 | 5.21 |
88 | 4.06 | 62 | 5.24 |
87 | 4.09 | 61 | 5.27 |
86 | 4.12 | 60 | 5.3 |
85 | 4.15 | 55 | 5.33 |
84 | 4.18 | 50 | 5.36 |
83 | 4.21 | 45 | 5.39 |
82 | 4.24 | 40 | 5.42 |
81 | 4.27 | 35 | 5.45 |
80 | 4.3 | 30 | 5.48 |
79 | 4.33 | 25 | 5.51 |
78 | 4.36 | 20 | 5.54 |
77 | 4.39 | 15 | 5.57 |
76 | 4.42 | 10 | 6 |
75 | 4.45 | 5 | 6.03 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看