來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-06 13:51:04
佛山市2015年高中階段學(xué)校招生提前批第一層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
批次名稱 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 執(zhí)行計(jì)劃 | 實(shí)投人數(shù) | 剩余計(jì)劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
佛山一中等9所學(xué)校(普通生)、廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)(創(chuàng)新人才) | 9001 | 佛山市第一中學(xué)(普通生) | 645 | 645 | 645 | 0 | 第1志愿,總分635,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分635,語(yǔ)數(shù)英三科333 |
9004 | 佛山市第二中學(xué)(普通生) | 481 | 481 | 408 | 73 | 第1-2志愿,總分584 | |
73 | 73 | 0 | 第1志愿,總分579,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分579,語(yǔ)數(shù)英三科306 | ||||
9005 | 佛山市第三中學(xué)(普通生) | 594 | 594 | 492 | 102 | 第1-2志愿,總分599 | |
102 | 102 | 0 | 第1志愿,總分594,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分594,語(yǔ)數(shù)英三科287 | ||||
9011 | 南海區(qū)石門(mén)中學(xué)(普通生) | 618 | 618 | 618 | 0 | 第1志愿,總分641,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分641,語(yǔ)數(shù)英三科324,語(yǔ)文106 | |
9013 | 南海區(qū)南海中學(xué)(校本部)(普通生) | 632 | 632 | 632 | 0 | 第1志愿,總分620,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分620,語(yǔ)數(shù)英三科314 | |
9018 | 順德區(qū)第一中學(xué)(普通生) | 590 | 590 | 590 | 0 | 第1志愿,總分618 | |
9019 | 順德區(qū)李兆基中學(xué)(普通生) | 350 | 350 | 206 | 144 | 第1-2志愿,總分614 | |
144 | 144 | 0 | 第1志愿,總分609;第2志愿,總分611,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分611,語(yǔ)數(shù)英三科300 | ||||
9022 | 三水區(qū)三水中學(xué)(普通生) | 540 | 540 | 515 | 25 | 第1-2志愿,總分589 | |
25 | 25 | 0 | 第1志愿,總分587,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分587,語(yǔ)數(shù)英三科304 | ||||
9025 | 高明區(qū)第一中學(xué)(普通生) | 473 | 473 | 435 | 38 | 第1-2志愿,總分574 | |
38 | 38 | 0 | 第1志愿,總分570,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分570,語(yǔ)數(shù)英三科287,語(yǔ)文101 | ||||
9999 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)(普通生) | 20 | 20 | 20 | 0 | 第1志愿,總分662 | |
合計(jì) | 4943 | 4943 | |||||
說(shuō)明: | |||||||
提前批佛山一中等9所學(xué)校(普通生)、廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)(創(chuàng)新人才)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線614分。在此控制分?jǐn)?shù)線以上未完成招生計(jì)劃的學(xué)校,按考生志愿先后順序從高分到低分錄取的原則,以5分為一個(gè)分?jǐn)?shù)段依次降分投檔錄取,直到該學(xué)校招生計(jì)劃完成為止。 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看