來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-06 13:53:28
佛山市2015年高中階段學(xué)校招生提前批第二、三層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
層次 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 執(zhí)行計(jì)劃 | 實(shí)投人數(shù) | 剩余計(jì)劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
佛山一中指標(biāo)生 | 9003 | 佛山市第一中學(xué)(指標(biāo)生) | 355 | 355 | 209 | 146 | 詳見各初中學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) |
8所學(xué)校指標(biāo)生 | 4001 | 佛山市第二中學(xué)(指標(biāo)生) | 265 | 265 | 255 | 10 | |
4004 | 佛山市第三中學(xué)(指標(biāo)生) | 363 | 363 | 259 | 104 | ||
5007 | 南海區(qū)石門中學(xué)(指標(biāo)生) | 336 | 336 | 260 | 76 | ||
5009 | 南海區(qū)南海中學(xué)(校本部)(指標(biāo)生) | 343 | 343 | 332 | 11 | ||
6002 | 順德區(qū)第一中學(xué)(指標(biāo)生) | 322 | 322 | 264 | 58 | ||
6006 | 順德區(qū)李兆基中學(xué)(指標(biāo)生) | 193 | 193 | 186 | 7 | ||
7001 | 三水區(qū)三水中學(xué)(指標(biāo)生) | 315 | 315 | 191 | 124 | ||
8111 | 高明區(qū)第一中學(xué)(指標(biāo)生) | 277 | 277 | 184 | 93 | ||
合計(jì) | 2769 | 2769 | 2140 | 629 | |||
說明: | |||||||
各初中學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn)見《佛山市2015年高中階段學(xué)校招生提前批第二層次指標(biāo)生分配到各初中學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn)》、《佛山市2015年高中階段學(xué)校招生提前批第三層次指標(biāo)生分配到各初中學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn)》。 | |||||||
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看