來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:02:17
佛山市禪城區(qū)2015年高中階段學(xué)校招生第二批第二層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
批次名稱 | 學(xué)校代碼 | 院校名稱 | 總計(jì)劃 | 本次投檔計(jì)劃 | 實(shí)投人數(shù) | 剩余計(jì)劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
第二批第二層次 | 4007 | 佛山市第四中學(xué)(普通生) | 402 | 402 | 402 | 0 | 第1志愿,總分536.0,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分536.0,語數(shù)英三科257.0 |
4010 | 佛山市榮山中學(xué)(普通生) | 484 | 484 | 484 | 0 | 第1志愿,總分480;第2志愿,總分523.0,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分523.0,語數(shù)英三科266.0 | |
4015 | 佛山市禪城實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)(普通生) | 306 | 306 | 297 | 9 | 第1-3志愿,總分470.0 | |
9 | 9 | 0 | 第1志愿,總分465.0 | ||||
4021 | 佛山市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(普通生) | 549 | 549 | 500 | 49 | 第1-3志愿,總分460.0 | |
49 | 49 | 0 | 第1-2志愿,總分455.0;第3志愿,總分458.0,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分458.0,語數(shù)英三科245.0 | ||||
合計(jì) | 1741 | 1741 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看