來源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2017-07-05 15:11:18
2017年呼和浩特市市區(qū)自治區(qū)示范性高中分招錄取分?jǐn)?shù)線
<
2017年呼和浩特市市區(qū)自治區(qū)示范性高中分招錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
分招錄取學(xué)校 | 有分招計(jì)劃學(xué)校 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 460 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第十五中學(xué) | 456.5 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第十九中學(xué) | 437.7 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十一中學(xué) | 320 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十四中學(xué) | 446.7 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十八中學(xué) | 440.7 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市啟秀中學(xué) | 485.4 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市育才中學(xué) | 442.7 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市新城區(qū)新民學(xué)校 | 381.1 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第二中學(xué) | 478.7 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市實(shí)驗(yàn)中學(xué)察哈爾校區(qū) | 461.5 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第五中學(xué) | 429.1 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第七中學(xué) | 426.8 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第八中學(xué) | 435 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第十三中學(xué) | 433 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第十六中學(xué) | 471 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十一中 | 404.7 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第四十中學(xué) | 403.4 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市回民中學(xué) | 408.4 |
呼市第一中學(xué) | 呼市鐵路第二中學(xué) | 439.2 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市金馬學(xué)校 | 460.3 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市八一中學(xué) | 399.5 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市星河中學(xué) | 369.3 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市回民區(qū)秋實(shí)學(xué)校 | 412.3 |
呼市第一中學(xué) | 呼市劍橋中學(xué) | 481.7 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第六中學(xué) | 389.5 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第十二中學(xué) | 368.9 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十六中學(xué) | 398.3 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十七中學(xué) | 417.7 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特土默特學(xué)校 | 406.5 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市方圓中學(xué) | 473.2 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市明德學(xué)校 | 402.3 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特錦盛達(dá)學(xué)校 | 448.7 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市新世紀(jì)中學(xué) | 457.6 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特開來中學(xué) | 410.2 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第四中學(xué) | 477.9 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第九中學(xué) | 374.5 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第十七中學(xué) | 366.9 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第十八中學(xué) | 458.7 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十二中學(xué) | 389.7 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第二十九中學(xué) | 424.7 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十五中學(xué) | 451.7 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十六中學(xué) | 459.6 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市第三十九中學(xué) | 468.4 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市賽罕區(qū)民族中學(xué) | 382.2 |
呼市第一中學(xué) | 內(nèi)蒙航天學(xué)校 | 320 |
呼市第一中學(xué) | 呼和浩特市敬業(yè)學(xué)校 | 320 |
呼市第一中學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬秋實(shí)中學(xué) | 451.7 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看