中考網(wǎng)
全國(guó)站
快捷導(dǎo)航 中考政策指南 2024熱門中考資訊 中考成績(jī)查詢 歷年中考分?jǐn)?shù)線 中考志愿填報(bào) 各地2019中考大事記 中考真題及答案大全 歷年中考作文大全 返回首頁(yè)
您現(xiàn)在的位置:中考 > 中考報(bào)考 > 中考分?jǐn)?shù)線 > 2018中考分?jǐn)?shù)線 > 正文

2018年貴州六盤(pán)水中考分?jǐn)?shù)線(已更新)

來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2018-07-26 09:52:07

中考真題

智能內(nèi)容

六盤(pán)水市2018年中考錄取分?jǐn)?shù)線(第一批次至第四批次)

六盤(pán)水市2018年中考第一批次錄取情況(小語(yǔ)種)
序號(hào) 代碼 學(xué)校名稱 計(jì)劃數(shù) 各校最低錄取分?jǐn)?shù)線(不含英語(yǔ)成績(jī))
1 601121 六盤(pán)水第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)(日語(yǔ)班) 110 289
2 601203 六盤(pán)水市第三中學(xué)(小語(yǔ)種班) 100 319
3 601101 六盤(pán)水市第一中學(xué)(日語(yǔ)班) 120 273
4 602150 六盤(pán)水外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小語(yǔ)種) 110 201
5 603107 六枝特區(qū)第七中學(xué)(日語(yǔ)班) 50 307
6 604111 盤(pán)州市第十一中學(xué)(日語(yǔ)班) 120 236
         
         
六盤(pán)水市2018年中考第二批次錄取情況(省級(jí)示范性高中配額生)
序號(hào) 代碼 學(xué)校名稱 計(jì)劃數(shù) 各初中學(xué)校最低錄取分?jǐn)?shù)線
1 603002 六盤(pán)水市第二中學(xué) 650 請(qǐng)查看附件(六盤(pán)水市2018年各初中學(xué)校配額生錄取線)
2 603001 六枝特區(qū)第一中學(xué) 575
3 604001 盤(pán)州市第一中學(xué) 650
4 604002 盤(pán)州市第二中學(xué) 650
5 604007 盤(pán)州市第七中學(xué) 550
6 601003 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 600
7 601043 六盤(pán)水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 600
         
         
六盤(pán)水市2018年中考第三批次錄取情況(省級(jí)示范性高中統(tǒng)招生)
序號(hào) 代碼 學(xué)校名稱 計(jì)劃數(shù) 各校最低錄取分?jǐn)?shù)線
1 603002 六盤(pán)水市第二中學(xué) 608 399
2 603001 六枝特區(qū)第一中學(xué) 539 321
3 604001 盤(pán)州市第一中學(xué) 585 392
4 604002 盤(pán)州市第二中學(xué) 595 402
5 604007 盤(pán)州市第七中學(xué) 523 370
6 601003 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) 549 398
7 601043 六盤(pán)水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 579 397
         
六盤(pán)水市2018年中考第四批次錄取情況(非省級(jí)示范性高中統(tǒng)招生)
序號(hào) 代碼 學(xué)校名稱 計(jì)劃數(shù) 各校最低錄取分?jǐn)?shù)線
1 603007 六枝特區(qū)第七中學(xué) 757 356
2 603042 六枝特區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 294 316
3 603050 六枝特區(qū)紐紳中學(xué) 370 234
4 604003 盤(pán)州市第三中學(xué) 570 301
5 604004 盤(pán)州市第四中學(xué) 570 285
6 604005 盤(pán)州市第五中學(xué) 855 284
7 604006 盤(pán)州市第六中學(xué) 665 276
8 604050 盤(pán)州市第九中學(xué) 950 294
9 604011 盤(pán)州市第十一中學(xué) 450 316
10 604012 盤(pán)州市第十二中學(xué) 712 337
11 604014 盤(pán)州市興成學(xué)校 332 234
12 604015 六盤(pán)水市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(盤(pán)州市) 475 234
13 602001 六盤(pán)水市第七中學(xué) 817 327
14 602005 六盤(pán)水市第八中學(xué) 809 356
15 602023 六盤(pán)水市第二十三中學(xué) 785 348
16 602050 六盤(pán)水外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 365 234
17 602051 六盤(pán)水紅山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 950 240
18 601001 六盤(pán)水市第一中學(xué) 830 336
19 601051 六盤(pán)水北大培文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 114 379
20 601041 六盤(pán)水市第五中學(xué) 950 314
21 601049 六盤(pán)水市第十中學(xué) 855 320
22 601021 六盤(pán)水市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) 593 347
23 601007 六盤(pán)水市民族中學(xué) 475 308
24 601050 六盤(pán)水市玉宇中學(xué) 142 234
25 604016 盤(pán)州市悅民學(xué)校 190 234
26 601052 六盤(pán)水市翰林中英文學(xué)校 47 236
27 601004 六盤(pán)水市第四中學(xué) 855 343
28 601053 六盤(pán)水市第十中學(xué)當(dāng)代好課堂實(shí)驗(yàn)中心 240 236
29 602052 六盤(pán)水重慶六外學(xué)校 76 253

 

   歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注中考網(wǎng)微信
    ID:zhongkao_com

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:www_gaokao_com

  • 歡迎微信掃碼
    關(guān)注初三學(xué)習(xí)社
    中考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)

熱點(diǎn)專題

  • 2024年全國(guó)各省市中考作文題目匯總
  • 2024中考真題答案專題
  • 2024中考查分時(shí)間專題

[2024中考]2024中考分?jǐn)?shù)線專題

[2024中考]2024中考逐夢(mèng)前行 未來(lái)可期!

中考報(bào)考

中考報(bào)名時(shí)間

中考查分時(shí)間

中考志愿填報(bào)

各省分?jǐn)?shù)線

中考體育考試

中考中招考試

中考備考

中考答題技巧

中考考前心理

中考考前飲食

中考家長(zhǎng)必讀

中考提分策略

重點(diǎn)高中

北京重點(diǎn)中學(xué)

上海重點(diǎn)中學(xué)

廣州重點(diǎn)中學(xué)

深圳重點(diǎn)中學(xué)

天津重點(diǎn)中學(xué)

成都重點(diǎn)中學(xué)

試題資料

中考?jí)狠S題

中考模擬題

各科練習(xí)題

單元測(cè)試題

初中期中試題

初中期末試題

中考大事記

北京中考大事記

天津中考大事記

重慶中考大事記

西安中考大事記

沈陽(yáng)中考大事記

濟(jì)南中考大事記

知識(shí)點(diǎn)

初中數(shù)學(xué)知識(shí)點(diǎn)

初中物理知識(shí)點(diǎn)

初中化學(xué)知識(shí)點(diǎn)

初中英語(yǔ)知識(shí)點(diǎn)

初中語(yǔ)文知識(shí)點(diǎn)

中考滿分作文

初中資源

初中語(yǔ)文

初中數(shù)學(xué)

初中英語(yǔ)

初中物理

初中化學(xué)

中學(xué)百科