來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2018-07-26 09:52:07
六盤(pán)水市2018年中考錄取分?jǐn)?shù)線(第一批次至第四批次)
六盤(pán)水市2018年中考第一批次錄取情況(小語(yǔ)種) | ||||
序號(hào) | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 各校最低錄取分?jǐn)?shù)線(不含英語(yǔ)成績(jī)) |
1 | 601121 | 六盤(pán)水第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)(日語(yǔ)班) | 110 | 289 |
2 | 601203 | 六盤(pán)水市第三中學(xué)(小語(yǔ)種班) | 100 | 319 |
3 | 601101 | 六盤(pán)水市第一中學(xué)(日語(yǔ)班) | 120 | 273 |
4 | 602150 | 六盤(pán)水外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小語(yǔ)種) | 110 | 201 |
5 | 603107 | 六枝特區(qū)第七中學(xué)(日語(yǔ)班) | 50 | 307 |
6 | 604111 | 盤(pán)州市第十一中學(xué)(日語(yǔ)班) | 120 | 236 |
六盤(pán)水市2018年中考第二批次錄取情況(省級(jí)示范性高中配額生) | ||||
序號(hào) | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 各初中學(xué)校最低錄取分?jǐn)?shù)線 |
1 | 603002 | 六盤(pán)水市第二中學(xué) | 650 | 請(qǐng)查看附件(六盤(pán)水市2018年各初中學(xué)校配額生錄取線) |
2 | 603001 | 六枝特區(qū)第一中學(xué) | 575 | |
3 | 604001 | 盤(pán)州市第一中學(xué) | 650 | |
4 | 604002 | 盤(pán)州市第二中學(xué) | 650 | |
5 | 604007 | 盤(pán)州市第七中學(xué) | 550 | |
6 | 601003 | 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) | 600 | |
7 | 601043 | 六盤(pán)水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 600 | |
六盤(pán)水市2018年中考第三批次錄取情況(省級(jí)示范性高中統(tǒng)招生) | ||||
序號(hào) | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 各校最低錄取分?jǐn)?shù)線 |
1 | 603002 | 六盤(pán)水市第二中學(xué) | 608 | 399 |
2 | 603001 | 六枝特區(qū)第一中學(xué) | 539 | 321 |
3 | 604001 | 盤(pán)州市第一中學(xué) | 585 | 392 |
4 | 604002 | 盤(pán)州市第二中學(xué) | 595 | 402 |
5 | 604007 | 盤(pán)州市第七中學(xué) | 523 | 370 |
6 | 601003 | 六盤(pán)水市第三中學(xué)(普通班) | 549 | 398 |
7 | 601043 | 六盤(pán)水市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 579 | 397 |
六盤(pán)水市2018年中考第四批次錄取情況(非省級(jí)示范性高中統(tǒng)招生) | ||||
序號(hào) | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 各校最低錄取分?jǐn)?shù)線 |
1 | 603007 | 六枝特區(qū)第七中學(xué) | 757 | 356 |
2 | 603042 | 六枝特區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 294 | 316 |
3 | 603050 | 六枝特區(qū)紐紳中學(xué) | 370 | 234 |
4 | 604003 | 盤(pán)州市第三中學(xué) | 570 | 301 |
5 | 604004 | 盤(pán)州市第四中學(xué) | 570 | 285 |
6 | 604005 | 盤(pán)州市第五中學(xué) | 855 | 284 |
7 | 604006 | 盤(pán)州市第六中學(xué) | 665 | 276 |
8 | 604050 | 盤(pán)州市第九中學(xué) | 950 | 294 |
9 | 604011 | 盤(pán)州市第十一中學(xué) | 450 | 316 |
10 | 604012 | 盤(pán)州市第十二中學(xué) | 712 | 337 |
11 | 604014 | 盤(pán)州市興成學(xué)校 | 332 | 234 |
12 | 604015 | 六盤(pán)水市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(盤(pán)州市) | 475 | 234 |
13 | 602001 | 六盤(pán)水市第七中學(xué) | 817 | 327 |
14 | 602005 | 六盤(pán)水市第八中學(xué) | 809 | 356 |
15 | 602023 | 六盤(pán)水市第二十三中學(xué) | 785 | 348 |
16 | 602050 | 六盤(pán)水外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 365 | 234 |
17 | 602051 | 六盤(pán)水紅山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 950 | 240 |
18 | 601001 | 六盤(pán)水市第一中學(xué) | 830 | 336 |
19 | 601051 | 六盤(pán)水北大培文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 114 | 379 |
20 | 601041 | 六盤(pán)水市第五中學(xué) | 950 | 314 |
21 | 601049 | 六盤(pán)水市第十中學(xué) | 855 | 320 |
22 | 601021 | 六盤(pán)水市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 593 | 347 |
23 | 601007 | 六盤(pán)水市民族中學(xué) | 475 | 308 |
24 | 601050 | 六盤(pán)水市玉宇中學(xué) | 142 | 234 |
25 | 604016 | 盤(pán)州市悅民學(xué)校 | 190 | 234 |
26 | 601052 | 六盤(pán)水市翰林中英文學(xué)校 | 47 | 236 |
27 | 601004 | 六盤(pán)水市第四中學(xué) | 855 | 343 |
28 | 601053 | 六盤(pán)水市第十中學(xué)當(dāng)代好課堂實(shí)驗(yàn)中心 | 240 | 236 |
29 | 602052 | 六盤(pán)水重慶六外學(xué)校 | 76 | 253 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看