來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2018-07-25 09:38:34
2018年哈爾濱市省市重點(diǎn)高中中招錄取分?jǐn)?shù)線及對(duì)應(yīng)全市位次
學(xué)校 | 分?jǐn)?shù) | 招生范圍 | 市排名 |
哈三中南崗 | 537 | 省重點(diǎn)一批 | 172 |
哈師大附中 | 530 | 省重點(diǎn)一批 | 597 |
哈九中 | 524 | 省重點(diǎn)一批 | 1214 |
哈三中群力(一) | 519 | 省重點(diǎn)一批 | 1972 |
哈六中 | 516.5 | 省重點(diǎn)一批 | 2341 |
省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 514 | 省重點(diǎn)一批 | 2802 |
哈九中松北 | 506 | 省重點(diǎn)二批 | 4305 |
哈三中群力(二) | 505.5 | 省重點(diǎn)二批 | 4397 |
哈一中 | 503 | 省重點(diǎn)一批 | 4887 |
哈一中道外 | 497.5 | 省重點(diǎn)二批 | 5969 |
阿城一中 | 496 | 省重點(diǎn)一批 | 6237 |
一二二中 | 491 | 九區(qū)招生市重點(diǎn) | 7163 |
24中非平房 | 491 | 省重點(diǎn)一批 | 7163 |
雙城兆麟 | 489.5 | 省重點(diǎn)一批 | 7420 |
十三中 | 486 | 九區(qū)招生市重點(diǎn) | 8005 |
十四中(英) | 479 | 九區(qū)招生市重點(diǎn) | 9227 |
24中平房 | 476 | 省重點(diǎn)一批 | 9751 |
哈四中 | 467 | 九區(qū)招生市重點(diǎn) | 11199 |
哈十一中 | 450 | 區(qū)內(nèi)招生市重點(diǎn) | 13598 |
呼蘭一中 | 450 | 九區(qū)招生市重點(diǎn) | 13598 |
哈七十三中 | 444.5 | 區(qū)內(nèi)招生市重點(diǎn) | 14233 |
哈朝一中韓語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班 | 436.5 | 區(qū)內(nèi)招生市重點(diǎn) | 15208 |
哈十二中(英) | 417.5 | 區(qū)內(nèi)招生市重點(diǎn) | 17114 |
哈十八中 | 414 | 區(qū)內(nèi)招生市重點(diǎn) | 17434 |
哈一六二中 | 407 | 區(qū)內(nèi)招生市重點(diǎn) | 18133 |
哈十中 | 382.5 | 區(qū)內(nèi)招生市重點(diǎn) | 20200 |
哈八中 | 379.5 | 區(qū)內(nèi)招生市重點(diǎn) | 20428 |
編輯推薦:
2018年全國(guó)各省市中考分?jǐn)?shù)線匯總
2018年黑龍江省各市中考分?jǐn)?shù)線匯總
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看