來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)資源 2021-06-20 11:43:06
2021年廣東省中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總 | ||
城市 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
廣州 | 點(diǎn)擊查看 | |
深圳 | 點(diǎn)擊查看 | |
珠海 | 點(diǎn)擊查看 | |
汕頭 | 點(diǎn)擊查看 | |
韶關(guān) | 點(diǎn)擊查看 | |
佛山 | 點(diǎn)擊查看 | |
江門(mén) | 點(diǎn)擊查看 | |
湛江 | 點(diǎn)擊查看 | |
茂名 | 點(diǎn)擊查看 | |
肇慶 | 點(diǎn)擊查看 | |
惠州 | 點(diǎn)擊查看 | |
梅州 | 點(diǎn)擊查看 | |
汕尾 | 點(diǎn)擊查看 | |
河源 | 點(diǎn)擊查看 | |
陽(yáng)江 | 點(diǎn)擊查看 | |
清遠(yuǎn) | 點(diǎn)擊查看 | |
東莞 | 點(diǎn)擊查看 | |
中山 | 點(diǎn)擊查看 | |
潮州 | 點(diǎn)擊查看 | |
揭陽(yáng) | 點(diǎn)擊查看 | |
云浮 | 點(diǎn)擊查看 |
2019年山西省中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總 | ||
城市 | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
太原 | 點(diǎn)擊查看 | |
大同 | 點(diǎn)擊查看 | |
陽(yáng)泉 | 點(diǎn)擊查看 | |
長(zhǎng)治 | 點(diǎn)擊查看 | |
晉城 | 點(diǎn)擊查看 | |
朔州 | 點(diǎn)擊查看 | |
晉中 | 點(diǎn)擊查看 | |
運(yùn)城 | 點(diǎn)擊查看 | |
忻州 | 點(diǎn)擊查看 | |
臨汾 | 點(diǎn)擊查看 | |
呂梁 |
點(diǎn)擊查看 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪(fǎng)問(wèn)中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看