來源:網(wǎng)絡(luò)資源 2022-12-13 17:12:51
主要環(huán)境問題
環(huán)境問題 | 具體表現(xiàn) | 主要原因 | 典型案例 |
環(huán)境污染 | 大氣污染、水體污染、土壤污染 | 任意排放工業(yè)“三廢”和不合理使用化肥、農(nóng)藥 | 太湖水污染 |
固體廢棄物污染 | 生產(chǎn)和生活中的大量有害垃圾 | 垃圾圍城現(xiàn)象 | |
放射性污染 | 放射性物質(zhì)泄漏 | 日本福島核泄漏事件 | |
海洋污染 | 各類污染物排入海洋 | 渤?捣剖凸韭┯褪录 | |
噪聲污染 | 建筑、娛樂、交通 | 城市噪聲污染 | |
生態(tài)破壞 | 水土流失、土地荒漠化 | 濫伐、濫墾、濫牧,自然植被遭破壞 | 黃土高原、南方低山丘陵區(qū)水土流失 |
土地鹽堿化 | 不合理的灌溉等 | 華北平原次生鹽漬化 | |
全球變暖、臭氧層破壞 | 過量排放二氧化碳、氟氯烴化合物 | 冰川融化、海平面上升、氣候惡化、沙漠?dāng)U大、南極臭氧層空洞 | |
生物多樣性減少 | 生物的生存環(huán)境遭破壞,過度捕獵 | 白鰭豚功能性滅絕 | |
森林的環(huán)境調(diào)節(jié)功能下降 | 濫伐森林、森林面積減少 | 巴西熱帶雨林遭破壞 | |
資源短缺 | 水資源短缺 | 水質(zhì)污染、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水量大、降水少 | 華北平原的春旱 |
土地資源短缺 | 城市建設(shè)用地增加等 | 耕地減少、草場退化 | |
能源短缺 | 利用效率低、浪費嚴(yán)重,資源分布不均 | 我國東部地區(qū)能源短缺 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看