來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-06 13:58:42
佛山市2015年高中階段學(xué)校招生提前批第二層次指標(biāo)生分配到各初中學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
招生代碼:9003 | 層次名稱:佛山市第一中學(xué)(指標(biāo)生) | |||||
中學(xué)編碼 | 中學(xué)名稱 | 計劃人數(shù) | 執(zhí)行計劃 | 實投人數(shù) | 剩余計劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
06040071 | 佛山市榮山中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分631 |
06040072 | 佛山市第三中學(xué)初中部 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分632,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分632,語數(shù)英三科324 |
06040074 | 佛山市第四中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分620 |
06040075 | 佛山市汾江中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分633,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分633,語數(shù)英三科326 |
06040076 | 佛山市第六中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分631 |
06040077 | 佛山市惠景中學(xué) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分633 |
06040078 | 佛山市城北中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分634 |
06040079 | 佛山市第十中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分627 |
06040080 | 佛山市第十一中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分632 |
06040081 | 佛山市瀾石中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分617 |
06040082 | 佛山市張槎中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分632,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分632,語數(shù)英三科320 |
06040083 | 佛山市第十四中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分628 |
06040084 | 南莊鎮(zhèn)南莊中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分633,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分633,語數(shù)英三科315 |
06040085 | 南莊鎮(zhèn)南莊三中 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分626 |
06040086 | 南莊鎮(zhèn)吉利中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分632 |
06040090 | 佛山市華英學(xué)校 | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分635,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分635,語數(shù)英三科322 |
06040098 | 佛山市實驗學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分658 |
06051101 | 南海區(qū)桂城街道桂江第一初級中學(xué) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分626 |
06051202 | 南海區(qū)桂城街道桂江第二初級中學(xué) | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分627 |
06051203 | 南海區(qū)桂城街道疊滘初級中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分632 |
06051304 | 南海區(qū)桂城街道石肯初級中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051305 | 佛山市南海區(qū)南海實驗中學(xué) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分636,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分636,語數(shù)英三科318 |
06051407 | 南海區(qū)桂城街道平洲第一初級中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051410 | 南海區(qū)桂城街道平洲第四初級中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051508 | 南海區(qū)桂城街道平洲第二初級中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分625 |
06051509 | 南海區(qū)桂城街道平洲第三初級中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分622 |
06053130 | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)華光中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分622 |
06053232 | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)初級中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分619 |
06053333 | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)儒林初級中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分626 |
06054141 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分619 |
06054146 | 佛山市南海區(qū)執(zhí)信中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分624 |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看