來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-06 13:58:42
06060206 | 佛山市順德區(qū)順峰中學(xué) | 4 | 4 | 2 | 2 | 第1志愿,總分629 |
06060207 | 佛山市順德區(qū)養(yǎng)正學(xué)校 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分633 |
06060301 | 佛山市順德區(qū)容桂中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06060302 | 佛山市順德區(qū)四基中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06060303 | 佛山市順德區(qū)紅旗中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分615 |
06060304 | 佛山市順德區(qū)興華中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分632 |
06060305 | 佛山市順德區(qū)文華中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分616 |
06060306 | 佛山市順德區(qū)容里中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06060308 | 佛山市順德區(qū)容桂實驗學(xué)校 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分616 |
06060310 | 廣東實驗中學(xué)順德學(xué)校 | 5 | 5 | 2 | 3 | 第1志愿,總分616 |
06060401 | 佛山市順德區(qū)匯賢中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分634 |
06060402 | 佛山市順德區(qū)周君令中學(xué) | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分623 |
06060403 | 佛山市順德區(qū)翁祐中學(xué) | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分616 |
06060501 | 佛山市順德區(qū)育賢實驗學(xué)校初中部 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分615 |
06060502 | 佛山市順德區(qū)富安中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分615 |
06060503 | 佛山市順德區(qū)新球中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分619 |
06060504 | 佛山市順德區(qū)江義中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分615 |
06060601 | 佛山市順德區(qū)君蘭中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06060602 | 佛山市順德區(qū)碧江中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060603 | 佛山市順德區(qū)莘村中學(xué) | 4 | 4 | 1 | 3 | 第1志愿,總分623 |
06060605 | 廣東碧桂園學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06060701 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)初級中學(xué) | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,總分622 |
06060702 | 佛山市順德區(qū)陳惠南紀(jì)念中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分629 |
06060703 | 佛山市順德區(qū)碧桂花城學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分629 |
06060801 | 佛山市順德區(qū)沙滘中學(xué) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分619 |
06060802 | 佛山市順德區(qū)大墩中學(xué) | 4 | 4 | 1 | 3 | 第1志愿,總分619 |
06060803 | 佛山市順德區(qū)桂鳳中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060901 | 佛山市順德區(qū)豐華中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分621 |
06060902 | 佛山市順德區(qū)里海中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分630 |
06060903 | 佛山市順德區(qū)錦屏中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分616 |
06060904 | 佛山市順德區(qū)龍山中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06061001 | 佛山市順德區(qū)杏壇梁銶琚中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分617 |
06061002 | 佛山市順德區(qū)林文恩中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06061003 | 佛山市順德區(qū)杏聯(lián)中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06061004 | 佛山市順德區(qū)潘祥中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06061005 | 佛山市順德區(qū)伍蔣惠芳中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06061101 | 佛山市順德區(qū)建安中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06061102 | 佛山市順德區(qū)文田中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06070001 | 佛山市三水區(qū)三水中學(xué)附屬初中 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分633 |
06070002 | 佛山市三水區(qū)三水體校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070003 | 佛山市三水區(qū)第三中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分625 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看