來(lái)源:中考網(wǎng)整合 作者:中考網(wǎng)編輯 2017-04-10 14:23:10
昭通市2017年高中一批學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)情況公布 | |||||||||||
學(xué)校名稱(chēng) | 昭陽(yáng)區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
昭通一中 | 541 | 552 | 550 | 555 | 550 | 550 | 550 | 555 | 545 | 555 | 555 |
注:昭陽(yáng)區(qū)薄弱學(xué)校錄取最低分521分。 | |||||||||||
云天化中學(xué) | 校外:540分,本校:535分,廠子女:525分。 | ||||||||||
云南師范大學(xué)附屬鎮(zhèn)雄中學(xué) | 只面向鎮(zhèn)雄招生,未完成計(jì)劃,降分錄取,最低分530分。 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看