來源:中考網(wǎng)整合 作者:中考網(wǎng)編輯 2017-04-10 14:23:10
昭通市2017年高中四批學校錄取分數(shù)情況公布 | |||||||||||||
學校名稱 | 類別 | 志愿 | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
昭通正道教育翰林書院 | 正式生 | 第一志愿 | 未完成計劃,降分錄取,最低分300分。 | ||||||||||
第二志愿 | 因第一志愿計劃未完成,錄取第二志愿最低分300分。 | ||||||||||||
藝體生 | 第一志愿 | 未完成計劃,降分錄取,最低分300分。 | |||||||||||
第二志愿 | 因第一志愿計劃未完成,錄取第二志愿最低分300分。 | ||||||||||||
學校名稱 | 類別 | 志愿 | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn)雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
昭通市體育運動學校 | 體育特長生 | 第一志愿 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
第二志愿 | 第一志愿計劃已完成,不再錄取第二志愿。 |
編輯推薦:
2017年云南省各市中考分數(shù)線匯總
2017年全國各省市中考分數(shù)線匯總
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看