來源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)整理 2020-07-30 16:41:37
大慶市第四十四中學(xué)校 | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 16 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 677.4 | |||
大慶市第四十四中學(xué)校 | 大慶二中 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 495.4 | |||
第4志愿 | 494.1 | |||
第6志愿 | 496.9 | |||
第7志愿 | 481 | |||
第9志愿 | 485.1 | |||
大慶市第四十四中學(xué)校 | 大慶十中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 458.8 | |||
第4志愿 | 471.5 | |||
第5志愿 | 457.8 | |||
第6志愿 | 465.6 | |||
第7志愿 | 460.7 | |||
大慶市第四十四中學(xué)校 | 大慶外國(guó)語學(xué)校 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 584.1 | |||
第2志愿 | 548 | |||
第3志愿 | 571.3 | |||
第4志愿 | 582.2 | |||
第5志愿 | 568.5 | |||
大慶市第四十四中學(xué)校 | 大慶二十三中 | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 551.9 | |||
第2志愿 | 551.3 | |||
第3志愿 | 555.4 | |||
第4志愿 | 558.4 | |||
大慶市第四十四中學(xué)校 | 大慶四中 | 11 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 620.7 | |||
第2志愿 | 622.9 | |||
第3志愿 | 626.4 | |||
大慶市第四十四中學(xué)校 | 大慶一中 | 12 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 615.3 | |||
第3志愿 | 617.1 | |||
第4志愿 | 620.5 | |||
大慶市第四十四中學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)二部 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 501.9 | |||
第3志愿 | 512.3 | |||
第5志愿 | 510.8 | |||
第7志愿 | 510.1 | |||
第9志愿 | 513.6 | |||
大慶市第四十四中學(xué)校 | 大慶中學(xué) | 9 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 535.9 | |||
第4志愿 | 538.2 | |||
第6志愿 | 539.4 | |||
第8志愿 | 542.5 | |||
大慶市第四十四中學(xué)校 | 大慶鐵人中學(xué) | 12 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 669 | |||
第2志愿 | 667.5 | |||
大慶市第五十五中學(xué)校 | 大慶鐵人中學(xué) | 12 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 672.5 | |||
第2志愿 | 672.5 | |||
大慶市第五十五中學(xué)校 | 大慶中學(xué) | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 567.6 | |||
第2志愿 | 583.4 | |||
第3志愿 | 539.2 | |||
第4志愿 | 540.8 | |||
第5志愿 | 530.5 | |||
第6志愿 | 532.2 | |||
第7志愿 | 543.5 | |||
大慶市第五十五中學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)二部 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 503.3 | |||
第3志愿 | 507.4 | |||
第4志愿 | 511.2 | |||
第5志愿 | 506.6 | |||
大慶市第五十五中學(xué)校 | 大慶一中 | 12 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 654.9 | |||
第2志愿 | 628.3 | |||
第3志愿 | 646.1 | |||
第4志愿 | 627.2 | |||
大慶市第五十五中學(xué)校 | 大慶四中 | 12 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 631.1 | |||
第2志愿 | 638.6 | |||
大慶市第五十五中學(xué)校 | 大慶二十三中 | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 554.7 | |||
第2志愿 | 550.7 | |||
第6志愿 | 558.3 | |||
大慶市第五十五中學(xué)校 | 大慶外國(guó)語學(xué)校 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 540.5 | |||
第4志愿 | 535.8 | |||
第5志愿 | 541.1 | |||
第6志愿 | 533.4 | |||
大慶市第五十五中學(xué)校 | 大慶十中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 462.1 | |||
第11志愿 | 472.7 | |||
第8志愿 | 469.3 | |||
第9志愿 | 460.6 | |||
大慶市第五十五中學(xué)校 | 大慶二中 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 494.5 | |||
第3志愿 | 479.2 | |||
第4志愿 | 489.2 | |||
第5志愿 | 481.7 | |||
第6志愿 | 490.4 | |||
第8志愿 | 479.6 | |||
大慶市第五十五中學(xué)校 | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 17 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 689.8 | |||
大慶市第五十五中學(xué)校 | 大慶市三十五中 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 479.1 | |||
第10志愿 | 471.7 | |||
第5志愿 | 468.5 | |||
第6志愿 | 472.1 | |||
大慶市第五十五中學(xué)校 | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 576.4 | |||
第2志愿 | 580.1 | |||
第3志愿 | 571.6 | |||
大慶市靚湖學(xué)校二部 | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 539.3 | |||
第2志愿 | 540 | |||
第3志愿 | 537.1 | |||
第5志愿 | 546.8 | |||
大慶市靚湖學(xué)校二部 | 大慶市三十五中 | 0 | 志愿 | 最低分 |
大慶市靚湖學(xué)校二部 | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 699.1 | |||
大慶市靚湖學(xué)校二部 | 大慶二中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 431.5 | |||
第2志愿 | 425.8 | |||
第3志愿 | 424 | |||
第5志愿 | 446 | |||
大慶市靚湖學(xué)校二部 | 大慶十中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第11志愿 | 414.4 | |||
第5志愿 | 413.3 | |||
大慶市靚湖學(xué)校二部 | 大慶外國(guó)語學(xué)校 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 464.8 | |||
第5志愿 | 584.1 | |||
大慶市靚湖學(xué)校二部 | 大慶二十三中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 542.4 | |||
第2志愿 | 559.9 | |||
大慶市靚湖學(xué)校二部 | 大慶四中 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 627.7 | |||
第3志愿 | 631.7 | |||
大慶市靚湖學(xué)校二部 | 大慶一中 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 645.9 | |||
第3志愿 | 641.9 | |||
大慶市靚湖學(xué)校二部 | 實(shí)驗(yàn)二部 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 478 | |||
第3志愿 | 511.9 | |||
第5志愿 | 507.3 | |||
大慶市靚湖學(xué)校二部 | 大慶鐵人中學(xué) | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 683.6 | |||
第2志愿 | 681.2 | |||
大慶市靚湖學(xué)校二部 | 大慶中學(xué) | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 495.3 | |||
第2志愿 | 476.4 | |||
第5志愿 | 498.3 | |||
第6志愿 | 439.3 | |||
第8志愿 | 447.7 | |||
大慶市第六十九中學(xué) | 大慶中學(xué) | 23 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 509 | |||
第2志愿 | 537.8 | |||
第3志愿 | 515.5 | |||
第4志愿 | 511.4 | |||
第5志愿 | 524 | |||
第7志愿 | 516.8 | |||
第8志愿 | 507.7 | |||
大慶市第六十九中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 30 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 676 | |||
第2志愿 | 676.1 | |||
大慶市第六十九中學(xué) | 實(shí)驗(yàn)二部 | 20 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 487.7 | |||
第2志愿 | 494.5 | |||
第3志愿 | 490 | |||
第4志愿 | 493.7 | |||
第5志愿 | 494 | |||
第8志愿 | 509.5 | |||
第9志愿 | 496 | |||
大慶市第六十九中學(xué) | 大慶一中 | 29 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 656.2 | |||
第2志愿 | 650.8 | |||
第3志愿 | 653.9 | |||
大慶市第六十九中學(xué) | 大慶四中 | 29 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 632.3 | |||
第2志愿 | 633.4 | |||
第3志愿 | 633.1 | |||
第4志愿 | 632.6 | |||
大慶市第六十九中學(xué) | 大慶二十三中 | 25 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 526.9 | |||
第2志愿 | 527.7 | |||
第3志愿 | 543.6 | |||
第4志愿 | 538.2 | |||
第5志愿 | 538.5 | |||
第6志愿 | 545.1 | |||
第7志愿 | 529.5 | |||
大慶市第六十九中學(xué) | 大慶外國(guó)語學(xué)校 | 19 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 568.1 | |||
第3志愿 | 603.5 | |||
第4志愿 | 567.8 | |||
第5志愿 | 558.9 | |||
大慶市第六十九中學(xué) | 大慶十中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 420.3 | |||
第10志愿 | 429.9 | |||
大慶市第六十九中學(xué) | 大慶二中 | 16 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 413.7 | |||
第2志愿 | 413.5 | |||
第4志愿 | 449.9 | |||
第5志愿 | 486.9 | |||
第6志愿 | 436.4 | |||
第7志愿 | 473.6 | |||
第8志愿 | 481.7 | |||
第9志愿 | 437.3 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看