來源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)整理 2020-07-30 16:41:37
大慶市鐵人學(xué)校 | 大慶四中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 607.1 | |||
第2志愿 | 613.8 | |||
大慶市鐵人學(xué)校 | 大慶市三十五中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第12志愿 | 452.7 | |||
大慶市第十六中學(xué) | 大慶中學(xué) | 5 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 535.7 | |||
大慶市第十六中學(xué) | 大慶市三十五中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 504.9 | |||
第2志愿 | 501.1 | |||
大慶市第十六中學(xué) | 大慶四中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 616.4 | |||
第2志愿 | 618.6 | |||
大慶市第十六中學(xué) | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 498.9 | |||
第2志愿 | 568.3 | |||
第3志愿 | 518.2 | |||
第5志愿 | 514.5 | |||
大慶市第十六中學(xué) | 大慶十中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 462 | |||
第12志愿 | 465.6 | |||
第3志愿 | 461.7 | |||
第5志愿 | 472.9 | |||
大慶市第十六中學(xué) | 大慶二中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 481.7 | |||
第2志愿 | 482.9 | |||
大慶市第十六中學(xué) | 大慶二十三中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 541.8 | |||
大慶市第十六中學(xué) | 大慶外國語學(xué)校 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 570.8 | |||
第3志愿 | 578.9 | |||
第4志愿 | 601.5 | |||
第5志愿 | 564.3 | |||
大慶市第十六中學(xué) | 大慶實驗中學(xué) | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 569.6 | |||
第2志愿 | 596 | |||
大慶市第十六中學(xué) | 大慶一中 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 623.4 | |||
第2志愿 | 628.7 | |||
大慶市第十六中學(xué) | 實驗二部 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 489 | |||
第9志愿 | 473.1 | |||
大慶市第十六中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 655.5 | |||
大慶市大同區(qū)太陽升鎮(zhèn)中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 3 | 志愿 | 最低分 |
第11志愿 | 430 | |||
第3志愿 | 424.3 | |||
大慶市大同區(qū)太陽升鎮(zhèn)中學(xué) | 實驗二部 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第4志愿 | 449.1 | |||
第6志愿 | 437 | |||
大慶市大同區(qū)太陽升鎮(zhèn)中學(xué) | 大慶市三十五中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 502.7 | |||
大慶市大同區(qū)太陽升鎮(zhèn)中學(xué) | 大慶實驗中學(xué) | 3 | 志愿 | 最低分 |
第11志愿 | 421.7 | |||
第12志愿 | 418.9 | |||
第8志愿 | 430.6 | |||
大慶市大同區(qū)太陽升鎮(zhèn)中學(xué) | 大慶一中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 639.3 | |||
大慶市大同區(qū)太陽升鎮(zhèn)中學(xué) | 大慶外國語學(xué)校 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 444.7 | |||
第5志愿 | 439.9 | |||
大慶市大同區(qū)太陽升鎮(zhèn)中學(xué) | 大慶二十三中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 493.1 | |||
第3志愿 | 449.3 | |||
大慶市大同區(qū)太陽升鎮(zhèn)中學(xué) | 大慶二中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 487.7 | |||
第2志愿 | 491.8 | |||
大慶市大同區(qū)太陽升鎮(zhèn)中學(xué) | 大慶十中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 452.7 | |||
大慶市大同區(qū)太陽升鎮(zhèn)中學(xué) | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 447.5 | |||
大慶市大同區(qū)太陽升鎮(zhèn)中學(xué) | 大慶四中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 587.2 | |||
大慶市大同區(qū)太陽升鎮(zhèn)中學(xué) | 大慶中學(xué) | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 542 | |||
第3志愿 | 498.7 | |||
黑龍江省和平牧場中學(xué) | 大慶四中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 533 | |||
第2志愿 | 543.4 | |||
黑龍江省和平牧場中學(xué) | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 549.1 | |||
黑龍江省和平牧場中學(xué) | 大慶中學(xué) | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 524.7 | |||
第2志愿 | 493.2 | |||
黑龍江省和平牧場中學(xué) | 大慶十中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 464 | |||
黑龍江省和平牧場中學(xué) | 大慶二中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 461.3 | |||
第5志愿 | 466.1 | |||
黑龍江省和平牧場中學(xué) | 大慶二十三中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 467.5 | |||
黑龍江省和平牧場中學(xué) | 大慶外國語學(xué)校 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 534.6 | |||
第12志愿 | 460.8 | |||
黑龍江省和平牧場中學(xué) | 大慶市三十五中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 466.5 | |||
黑龍江省和平牧場中學(xué) | 大慶一中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 546.2 | |||
黑龍江省和平牧場中學(xué) | 實驗二部 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 502.5 | |||
第5志愿 | 491.2 | |||
黑龍江省和平牧場中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 590.5 | |||
黑龍江省和平牧場中學(xué) | 大慶實驗中學(xué) | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 523.8 | |||
大慶市第三十二中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 674.8 | |||
第2志愿 | 674 | |||
大慶市第三十二中學(xué) | 實驗二部 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 454.8 | |||
第2志愿 | 466.3 | |||
大慶市第三十二中學(xué) | 大慶一中 | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 638.7 | |||
第2志愿 | 616 | |||
大慶市第三十二中學(xué) | 大慶實驗中學(xué) | 13 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 692.4 | |||
大慶市第三十二中學(xué) | 大慶外國語學(xué)校 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 530.2 | |||
第10志愿 | 446.7 | |||
第2志愿 | 595.9 | |||
第7志愿 | 452.1 | |||
大慶市第三十二中學(xué) | 大慶二十三中 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 472.1 | |||
第2志愿 | 470.8 | |||
大慶市第三十二中學(xué) | 大慶二中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 463.3 | |||
第3志愿 | 462 | |||
大慶市第三十二中學(xué) | 大慶十中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 462 | |||
第3志愿 | 453.4 | |||
第5志愿 | 459.4 | |||
大慶市第三十二中學(xué) | 大慶市三十五中 | 15 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 509.4 | |||
第2志愿 | 517.6 | |||
大慶市第三十二中學(xué) | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 494.8 | |||
第2志愿 | 486.3 | |||
第3志愿 | 538.2 | |||
第4志愿 | 459.3 | |||
大慶市第三十二中學(xué) | 大慶中學(xué) | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 552.2 | |||
第2志愿 | 500.4 | |||
第3志愿 | 503.5 | |||
第5志愿 | 479.4 | |||
大慶市第三十二中學(xué) | 大慶四中 | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 606.5 | |||
第2志愿 | 607 | |||
第3志愿 | 632.1 | |||
大慶市第三十三中學(xué)校 | 大慶四中 | 11 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 565.3 | |||
第2志愿 | 594.6 | |||
大慶市第三十三中學(xué)校 | 大慶中學(xué) | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 502.9 | |||
第2志愿 | 471.4 | |||
第3志愿 | 466.8 | |||
第5志愿 | 466.1 | |||
第8志愿 | 459.7 | |||
大慶市第三十三中學(xué)校 | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 518.7 | |||
第2志愿 | 475.6 | |||
第3志愿 | 484.2 | |||
大慶市第三十三中學(xué)校 | 大慶市三十五中 | 20 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 502.8 | |||
大慶市第三十三中學(xué)校 | 大慶十中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 464.1 | |||
第4志愿 | 468.6 | |||
第5志愿 | 463.8 | |||
第7志愿 | 468.3 | |||
大慶市第三十三中學(xué)校 | 大慶二中 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 471.2 | |||
大慶市第三十三中學(xué)校 | 大慶二十三中 | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 468.8 | |||
第2志愿 | 477.5 | |||
第3志愿 | 469.4 | |||
大慶市第三十三中學(xué)校 | 大慶外國語學(xué)校 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 491.7 | |||
第2志愿 | 502.5 | |||
第6志愿 | 453 | |||
第7志愿 | 448.6 | |||
第8志愿 | 452.2 | |||
大慶市第三十三中學(xué)校 | 大慶實驗中學(xué) | 16 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 453 | |||
第11志愿 | 445.9 | |||
第12志愿 | 444 | |||
第3志愿 | 444.1 | |||
第6志愿 | 455.1 | |||
第7志愿 | 451.1 | |||
第8志愿 | 445.4 | |||
大慶市第三十三中學(xué)校 | 大慶一中 | 11 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 573.1 | |||
第4志愿 | 450.9 | |||
第6志愿 | 452.6 | |||
第7志愿 | 451.6 | |||
大慶市第三十三中學(xué)校 | 實驗二部 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 489.4 | |||
第2志愿 | 481 | |||
大慶市第三十三中學(xué)校 | 大慶鐵人中學(xué) | 12 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 628.3 | |||
大慶市第三中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 641.2 |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看