來源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)整理 2020-07-30 16:41:37
大慶市慶新中學(xué) | 大慶四中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 577.9 | |||
第2志愿 | 592.5 | |||
大慶市慶新中學(xué) | 實(shí)驗(yàn)二部 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 496.9 | |||
第3志愿 | 499 | |||
第5志愿 | 500.6 | |||
第7志愿 | 510.1 | |||
大慶市慶新中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 665 | |||
大慶第一中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 23 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 662.3 | |||
第2志愿 | 650.2 | |||
大慶第一中學(xué) | 實(shí)驗(yàn)二部 | 15 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 475.8 | |||
第2志愿 | 474.3 | |||
第3志愿 | 496 | |||
第4志愿 | 496.9 | |||
第5志愿 | 504 | |||
第7志愿 | 499.1 | |||
第9志愿 | 473.1 | |||
大慶第一中學(xué) | 大慶四中 | 22 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 553.9 | |||
第2志愿 | 567.5 | |||
第3志愿 | 577.7 | |||
第4志愿 | 557 | |||
第5志愿 | 562.4 | |||
第6志愿 | 553.1 | |||
大慶第一中學(xué) | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 31 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 606.9 | |||
第2志愿 | 604.5 | |||
第3志愿 | 601.8 | |||
大慶第一中學(xué) | 大慶一中 | 23 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 654.4 | |||
大慶第一中學(xué) | 大慶二十三中 | 19 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 516.6 | |||
第2志愿 | 509.4 | |||
第3志愿 | 516 | |||
第4志愿 | 510 | |||
第5志愿 | 518.7 | |||
第6志愿 | 523.7 | |||
第7志愿 | 525.8 | |||
第8志愿 | 514.4 | |||
大慶第一中學(xué) | 大慶中學(xué) | 17 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 569.8 | |||
第2志愿 | 564.7 | |||
第3志愿 | 567.2 | |||
第4志愿 | 564.7 | |||
第5志愿 | 569.6 | |||
大慶第一中學(xué) | 大慶外國語學(xué)校 | 15 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 576 | |||
第2志愿 | 601 | |||
第3志愿 | 580.3 | |||
第4志愿 | 573.7 | |||
大慶第一中學(xué) | 大慶十中 | 12 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 458.4 | |||
第10志愿 | 429.1 | |||
第11志愿 | 437.1 | |||
第2志愿 | 428.2 | |||
第3志愿 | 424.4 | |||
第4志愿 | 459.8 | |||
第5志愿 | 447.5 | |||
第7志愿 | 469.7 | |||
第9志愿 | 447.2 | |||
大慶第一中學(xué) | 大慶二中 | 14 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 450.2 | |||
第10志愿 | 456.2 | |||
第4志愿 | 469 | |||
第5志愿 | 461.3 | |||
第6志愿 | 461.1 | |||
第8志愿 | 483.5 | |||
第9志愿 | 455.4 | |||
大慶第一中學(xué) | 大慶市三十五中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 468.2 | |||
第12志愿 | 418.3 | |||
第3志愿 | 424.3 | |||
第4志愿 | 486.4 | |||
大慶第一中學(xué) | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 19 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 545.1 | |||
第2志愿 | 545.1 | |||
第3志愿 | 541.9 | |||
第4志愿 | 539 | |||
第5志愿 | 530.8 | |||
第6志愿 | 536.8 | |||
第7志愿 | 542.8 | |||
大慶市第十九中學(xué) | 大慶四中 | 9 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 627.6 | |||
第2志愿 | 628.2 | |||
大慶市第十九中學(xué) | 大慶中學(xué) | 7 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 565.2 | |||
第4志愿 | 582 | |||
第5志愿 | 566.2 | |||
第7志愿 | 561.2 | |||
大慶市第十九中學(xué) | 大慶二中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 496.2 | |||
第10志愿 | 492.6 | |||
第2志愿 | 489.8 | |||
第3志愿 | 489.1 | |||
第7志愿 | 496 | |||
大慶市第十九中學(xué) | 大慶十中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 450.6 | |||
第3志愿 | 442 | |||
第5志愿 | 452.5 | |||
大慶市第十九中學(xué) | 實(shí)驗(yàn)二部 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 497.2 | |||
第2志愿 | 499.1 | |||
第3志愿 | 502.7 | |||
第9志愿 | 498 | |||
大慶市第十九中學(xué) | 大慶外國語學(xué)校 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 588.4 | |||
第4志愿 | 604.9 | |||
大慶市第十九中學(xué) | 大慶二十三中 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 549.7 | |||
第2志愿 | 547.6 | |||
第4志愿 | 551.9 | |||
第8志愿 | 549.9 | |||
大慶市第十九中學(xué) | 大慶一中 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 620.2 | |||
第2志愿 | 604.4 | |||
第3志愿 | 601.4 | |||
第4志愿 | 608 | |||
大慶市第十九中學(xué) | 大慶市三十五中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 467.9 | |||
第2志愿 | 450 | |||
第5志愿 | 450.7 | |||
第9志愿 | 497.4 | |||
大慶市第十九中學(xué) | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 577.5 | |||
第2志愿 | 584.7 | |||
第3志愿 | 585.2 | |||
大慶市第十九中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 660.2 | |||
第2志愿 | 664.2 | |||
大慶市第十九中學(xué) | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 12 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 688.5 | |||
大慶市第十七中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 572.7 | |||
大慶市第十七中學(xué) | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 548.6 | |||
大慶市第十七中學(xué) | 大慶一中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 520.6 | |||
大慶市第十七中學(xué) | 大慶二十三中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 469.5 | |||
大慶市第十七中學(xué) | 大慶二中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 485.6 | |||
大慶市第十七中學(xué) | 大慶四中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 568.2 | |||
大慶市第二十三中學(xué) | 大慶市三十五中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 456.4 | |||
大慶市第二十三中學(xué) | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 584.7 | |||
第2志愿 | 513.3 | |||
大慶市第二十三中學(xué) | 大慶二中 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 486.7 | |||
大慶市第二十三中學(xué) | 大慶十中 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第4志愿 | 463.1 | |||
大慶市第二十三中學(xué) | 大慶二十三中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 535.8 | |||
大慶市第二十三中學(xué) | 大慶中學(xué) | 4 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 583.5 | |||
第4志愿 | 455.1 | |||
第5志愿 | 517.7 | |||
大慶市第二十三中學(xué) | 大慶外國語學(xué)校 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第10志愿 | 443.8 | |||
第4志愿 | 457.2 | |||
大慶市第二十三中學(xué) | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 685.2 | |||
大慶市第二十三中學(xué) | 大慶一中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 644.9 | |||
第2志愿 | 661.2 | |||
第3志愿 | 624.2 | |||
第4志愿 | 628.1 | |||
大慶市第二十三中學(xué) | 大慶四中 | 4 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 633.6 | |||
大慶市第二十三中學(xué) | 大慶鐵人中學(xué) | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 649.7 | |||
第2志愿 | 666.2 | |||
大慶市第二十三中學(xué) | 實(shí)驗(yàn)二部 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 491.9 | |||
第2志愿 | 492.9 | |||
大慶外國語學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)二部 | 7 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 460.7 | |||
第3志愿 | 484 | |||
第5志愿 | 492.3 | |||
第6志愿 | 468.8 | |||
第9志愿 | 491.6 | |||
大慶外國語學(xué)校 | 大慶鐵人中學(xué) | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 678.9 | |||
大慶外國語學(xué)校 | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 14 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 629.3 | |||
第3志愿 | 624.6 | |||
大慶外國語學(xué)校 | 大慶一中 | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 653.3 | |||
第2志愿 | 653.9 | |||
大慶外國語學(xué)校 | 大慶外國語學(xué)校 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 613.2 | |||
大慶外國語學(xué)校 | 大慶二十三中 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 549.4 | |||
第2志愿 | 551.5 | |||
第4志愿 | 552.8 | |||
第5志愿 | 550.7 | |||
第6志愿 | 554.9 | |||
第8志愿 | 558.7 | |||
大慶外國語學(xué)校 | 大慶中學(xué) | 8 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 574.7 | |||
第2志愿 | 565.7 | |||
第3志愿 | 564.9 | |||
大慶外國語學(xué)校 | 大慶十中 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 461.4 | |||
第3志愿 | 460.9 | |||
第5志愿 | 462.8 | |||
大慶外國語學(xué)校 | 大慶二中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 470.9 | |||
第3志愿 | 481.4 | |||
第7志愿 | 471.7 | |||
第9志愿 | 484.5 | |||
大慶外國語學(xué)校 | 大慶東風(fēng)中學(xué) | 8 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 565.4 | |||
第4志愿 | 563.7 | |||
第5志愿 | 561.5 | |||
第6志愿 | 565.3 | |||
大慶外國語學(xué)校 | 大慶市三十五中 | 6 | 志愿 | 最低分 |
第12志愿 | 438 | |||
第3志愿 | 454.4 | |||
第6志愿 | 436.5 | |||
第7志愿 | 425.4 | |||
大慶外國語學(xué)校 | 大慶四中 | 10 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 591.8 | |||
第2志愿 | 603.9 | |||
第4志愿 | 596.1 | |||
第5志愿 | 589.1 | |||
大慶市第六十九中學(xué)二部 | 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 687.9 | |||
大慶市第六十九中學(xué)二部 | 大慶二十三中 | 0 | 志愿 | 最低分 |
大慶市第六十九中學(xué)二部 | 大慶一中 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 566.9 |
編輯推薦:
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看